
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione A.1 riqualificazione, formazione ed aggiornamento | 90% per corsi rivolti a privati | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione A.2 seminari, convegni, incontri divulgativi | 100% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione A.3 sussidi didattici, abbonamenti, schede, opuscoli informativi | 90% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione A.4 retribuzione del tecnico impiegato in programmi di assistenza tecnica e/o di supporto alle aziende | 90% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione A.5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura | 100% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione B.1 organizzazione di incontri periodici con agricoltori, attività dimostrative e distribuzione dei presidi sanitari appropriati | 80% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione B.2 indagini e campionamenti in campo finalizzate alla lotta alla varroa con strategie a basso impatto chimico | 100% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione B.3 acquisto di arnie specifiche antivarroa con fondo a rete (minimo 15 arnie massimo 100, compreso l'acquisto relativo all'azione C.2.1) Spesa massima ammissibile per arnia: euro 82,63 | 60% | Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e loro forme associate |
Sottoazione B.4 irraggiamento con raggi gamma e acquisto di idonei presidi sanitari (spesa massima ammissibile per unità di trattamento/bancale trattato: euro 160 | 50% | Enti e forme associate |
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione C.1 mappatura di aree nettarifere e analisi della distribuzione floreale di interesse apistico | 100% | Istituti di ricerca, Enti, Forme associate |
Sottoazione C.2.1 acquisto di arnie specifiche da nomadismo (minimo 15 arnie massimo 100, compreso l'acquisto relativo all'azione B.3) Spesa massima ammissibile per arnia: euro 80 | 60% | Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e loro forme associate |
Sottoazione C.2.2 acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari: muletto elevatore e similari (spesa massima ammissibile euro 13.000), gru (spesa massima ammissibile euro 13.000), supporti e bancali (spesa massima ammissibile euro 100), rimorchio (spesa massima ammissibile euro 3.615,00), sponda idraulica (spesa massima ammissibile euro 4.130,00) | 50% | Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e loro forme associate |
Sottoazione C.2.3 acquisto di autocarri di portata non inferiore a 35 q a pieno carico, per la mobilizzazione delle arnie Spesa massima ammissibile: euro 42.000,00 | 20% | Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e loro forme associate |
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione D.1 acquisto di strumentazione e materiale idoneo alle determinazioni analitiche del miele | 50% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
Sottoazione D.2 realizzazione di laboratori di analisi | 50% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
Sottoazione D.3 realizzazione di analisi fisico-chimiche, melissopalinologiche e residuali del miele Spesa ammissibile: per analisi dei residui di presidi sanitari massimo euro 120; per analisi fisico chimiche dei parametri significativi del miele è ammesso un costo massimo di euro 250 ad analisi | 80% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione E.1 acquisto di sciami, famiglie di api e api regine selezionate, attrezzature specifiche e materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione Spesa massima ammissibile per sciame: euro 70,00 | 50% | Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e loro forme associate |
Interventi | Contributo | Beneficiari |
|---|---|---|
Sottoazione F.1 realizzazione da parte dell'Istituto Nazionale di Apicoltura di un programma di ricerca volto al miglioramento delle caratteristiche qualitative dei mieli e dei prodotti dell'alveare | 100% | Enti e Istituti di ricerca |
Con Delibera di Giunta regionale n. 1845 del 12 dicembre 2012 (disponibile nella sezione Documenti) sono state approvate le disposizioni procedurali per la presentazione delle domande relative allo stralcio 2011-2012. Nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 9 marzo 2012 si possono presentare le domande di contributo. I soggetti che hanno presentato la pre-domanda devono presentare la domanda definitiva e l'eventuale documentazione integrativa sulla base di quanto stabilito dal bando, pena la decadenza dell'istanza di pre-adesione.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo la modalità semi-elettronica stabilita da AGREA, che prevede l'inserimento dei dati nel Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) di AGREA, la stampa cartacea della domanda e la relativa consegna all'Amministrazione competente. Per agevolare gli utenti nella compilazione della domanda è stato predisposto un apposito manuale, scaricabile dal sito di AGREA.
Per poter procedere alla compilazione della domanda è necessario essere abilitati a operare a SOP. L'abilitazione prevede che venga presentata ad AGREA, mediante il modulo scaricabile in allegato, apposita richiesta di autorizzazione ad operare come "Utente internet". Il modulo va trasmesso ad AGREA mediante una delle seguenti modalità:
- fax al numero 051 527 4911
- posta elettronica all'indirizzo agreautenze@regione.emilia-romagna.it
AGREA provvederà a comunicare tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo, le credenziali per l'accesso a SOP.
Non è quindi ammessa la presentazione cartacea della domanda definitiva.
Le domande di aiuto devono essere presentate all'Ente in cui il richiedente ha sede legale: Unione Montana Valli Savena - Idice per i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro - Provincia di Bologna per il rimanente territorio.